- Messages
- 60,699
- Reaction score
- 10,761
QB
1. *Andrew Luck 6-4, 235, Stanford
2. *Matt Barkley 6-2, 220, Southern California
3. *Robert Griffin 6-2, 220, Baylor
4. Ryan Tannehill 6-4, 222, Texas A&M
5. *Landry Jones 6-4, 230, Oklahoma
RB
1. *Trent Richardson 5-11, 224, Alabama
2. *Lamar Miller 5-11, 212, Miami (Fla.)
3. *Chris Polk 5-11, 222, Washington
4. *David Wilson 5-10, 205, Virginia Tech
5. *LaMichael James 5-09, 195, Oregon
FB
1. Chad Diehl 6-2, 260, Clemson
2. Evan Rodriguez 6-2, 250, Temple
3. Cody Johnson 5-11, 252, Texas
4. Joe Halahuni 6-2, 255, Oregon State
5. Drake Dunsmore 6-2, 235, Northwestern
WR
1. *Justin Blackmon 6-1, 215, Oklahoma State
2. *Alshon Jeffery 6-4, 229, South Carolina
3. Michael Floyd 6-3, 224, Notre Dame
4. Nick Toon 6-2, 220, Wisconsin
5. Kendall Wright 5-10, 190, Baylor
TE
1. *Dwayne Allen 6-4, 255, Clemson
2. *Orson Charles 6-3, 242, Georgia
3. *Tyler Eifert 6-5, 249, Notre Dame
4. Coby Fleener 6-6, 245, Stanford
5. Michael Egnew 6-5, 245, Missouri
OT
1. *Matt Kalil 6-6, 295, Southern California
2. *Riley Reiff 6-6, 300, Iowa
3. *Jonathan Martin 6-6, 305, Stanford
4. Mike Adams 6-6, 320, Ohio State
5. Zebrie Sanders 6-5, 307, Florida State
OG
1. *David DeCastro 6-5, 312, Stanford
2. Cordy Glenn 6-5, 348, Georgia
3. Kelechi Osemele 6-5, 347, Iowa State
4. Lucas Nix 6-5, 310, Pittsburgh
5. Kevin Zeitler 6-4, 318, Wisconsin
C
1. *Peter Konz 6-5, 315, Wisconsin
2. Ben Jones 6-3, 316, Georgia
3. David Molk6-2, 288, Michigan
4. Mike Brewster 6-4, 305, Ohio State
5. William Vlachos 6-1, 295, Alabama
1. *Andrew Luck 6-4, 235, Stanford
2. *Matt Barkley 6-2, 220, Southern California
3. *Robert Griffin 6-2, 220, Baylor
4. Ryan Tannehill 6-4, 222, Texas A&M
5. *Landry Jones 6-4, 230, Oklahoma
RB
1. *Trent Richardson 5-11, 224, Alabama
2. *Lamar Miller 5-11, 212, Miami (Fla.)
3. *Chris Polk 5-11, 222, Washington
4. *David Wilson 5-10, 205, Virginia Tech
5. *LaMichael James 5-09, 195, Oregon
FB
1. Chad Diehl 6-2, 260, Clemson
2. Evan Rodriguez 6-2, 250, Temple
3. Cody Johnson 5-11, 252, Texas
4. Joe Halahuni 6-2, 255, Oregon State
5. Drake Dunsmore 6-2, 235, Northwestern
WR
1. *Justin Blackmon 6-1, 215, Oklahoma State
2. *Alshon Jeffery 6-4, 229, South Carolina
3. Michael Floyd 6-3, 224, Notre Dame
4. Nick Toon 6-2, 220, Wisconsin
5. Kendall Wright 5-10, 190, Baylor
TE
1. *Dwayne Allen 6-4, 255, Clemson
2. *Orson Charles 6-3, 242, Georgia
3. *Tyler Eifert 6-5, 249, Notre Dame
4. Coby Fleener 6-6, 245, Stanford
5. Michael Egnew 6-5, 245, Missouri
OT
1. *Matt Kalil 6-6, 295, Southern California
2. *Riley Reiff 6-6, 300, Iowa
3. *Jonathan Martin 6-6, 305, Stanford
4. Mike Adams 6-6, 320, Ohio State
5. Zebrie Sanders 6-5, 307, Florida State
OG
1. *David DeCastro 6-5, 312, Stanford
2. Cordy Glenn 6-5, 348, Georgia
3. Kelechi Osemele 6-5, 347, Iowa State
4. Lucas Nix 6-5, 310, Pittsburgh
5. Kevin Zeitler 6-4, 318, Wisconsin
C
1. *Peter Konz 6-5, 315, Wisconsin
2. Ben Jones 6-3, 316, Georgia
3. David Molk6-2, 288, Michigan
4. Mike Brewster 6-4, 305, Ohio State
5. William Vlachos 6-1, 295, Alabama